Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores.
La nueva gama presentada de la familia tiene disponible la selección completa, proporcionando protección desde 0,1 A hasta 100 A. Una familia armonizada de accesorios y paquetes que ofrecen el mismo rendimiento hasta 65 A.
Es una serie compacta y potente que protege motores con potencia de hasta 15 kW (400 V) / 32 A y un ancho de 45 mm. Previenen las siguientes situaciones: sobrecargas y cortocircuitos. Otras características incluyen capacidad de desconexión incorporada, compensación de temperatura, inactividad y un botón que muestra claramente los cambios. El uso del guardamotor está disponible para aplicaciones trifásicas y monofásicas. Los manillares se pueden bloquear para evitar cambios no autorizados. Contactos auxiliares,
contactos de señalización, relés de mínima tensión, disparos en derivación, bloques de alimentación accesorios disponibles para toda la gama MS116/MS132/MS165.
Referencia | Tipo | Rango de ajuste sobrecarga I (A) |
---|---|---|
1SAM451000R1011 | MS165-16 | 10 … 16 |
1SAM451000R1012 | MS165-20 | 14 … 20 |
1SAM451000R1013 | MS165-25 | 18 … 25 |
1SAM451000R1014 | MS165-32 | 23 … 32 |
1SAM451000R1015 | MS165-42 | 30 … 42 |
1SAM451000R1016 | MS165-54 | 40 … 54 |
1SAM451000R1017 | MS165-65 | 52 … 65 |
1SAM451000R1018 | MS165-73 | 62 … 73 |
1SAM451000R1019 | MS165-80 | 70 … 80 |
Referencia | Tipo | Rango de ajuste sobrecarga I (A) |
---|---|---|
1SAM350000R1001 | MS132-0.16 | 0.10 … 0.16 |
1SAM350000R1002 | MS132-0.25 | 0.16 … 0.25 |
1SAM350000R1003 | MS132-0.4 | 0.25 … 0.40 |
1SAM350000R1004 | MS132-0.63 | 0.40 … 0.63 |
1SAM350000R1005 | MS132-1.0 | 0.63 … 1.00 |
1SAM350000R1006 | MS132-1.6 | 1.00 … 1.60 |
1SAM350000R1007 | MS132-2.5 | 1.60 … 2.50 |
1SAM350000R1008 | MS132-4.0 | 2.50 … 4.00 |
1SAM350000R1009 | MS132-6.3 | 4.00 … 6.30 |
1SAM350000R1010 | MS132-10 | 6.30 … 10.0 |
1SAM350000R1012 | MS132-12 | 8.00 … 12.0 |
1SAM350000R1011 | MS132-16 | 10.0 ... 16.0 |
1SAM350000R1013 | MS132-20 | 16.0 ... 20.0 |
1SAM350000R1014 | MS132-25 | 20.0 ... 25.0 |
1SAM350000R1015 | MS132-32 | 25.0 ... 32.0 |
1SAM350005R1001 | MS132-0.16-HKF1-11 | 0.10 ... 0.16 |
1SAM350005R1002 | MS132-0.25-HKF1-11 | 0.16 ... 0.25 |
1SAM350005R1003 | MS132-0.4-HKF1-11 | 0.25 ... 0.40 |
1SAM350005R1004 | MS132-0.63-HKF1-11 | 0.40 ... 0.63 |
1SAM350005R1005 | MS132-1.0-HKF1-11 | 0.63 ... 1.00 |
1SAM350005R1006 | MS132-1.6-HKF1-11 | 1.00 ... 1.60 |
1SAM350005R1007 | MS132-2.5-HKF1-11 | 1.60 ... 2.50 |
1SAM350005R1008 | MS132-4.0-HKF1-11 | 2.50 ... 4.00 |
1SAM350005R1009 | MS132-6.3-HKF1-11 | 4.00 ... 6.30 |
1SAM350005R1010 | MS132-10.0-HKF1-11 | 6.30 ... 10.0 |
1SAM350005R1012 | MS132-12.0-HKF1-11 | 8.00 ... 12.0 |
1SAM350005R1011 | MS132-16.0-HKF1-11 | 10.0 ... 16.0 |
1SAM350005R1013 | MS132-20-HKF1-11 | 16.0 ... 20.0 |
1SAM350005R1014 | MS132-25-HKF1-11 | 20.0 ... 25.0 |
1SAM350005R1015 | MS132-32-HKF1-11 | 25.0 ... 32.0 |
Referencia | Tipo | Rango de ajuste sobrecarga I (A) |
---|---|---|
1SAM250000R1001 | MS116-0.16 | 0.10 … 0.16 |
1SAM250000R1002 | MS116-0.25 | 0.16 … 0.25 |
1SAM250000R1003 | MS116-0.4 | 0.25 … 0.40 |
1SAM250000R1004 | MS116-0.63 | 0.40 … 0.63 |
1SAM250000R1005 | MS116-1.0 | 0.63 … 1.00 |
1SAM250000R1006 | MS116-1.6 | 1.00 … 1.60 |
1SAM250000R1007 | MS116-2.5 | 1.60 … 2.50 |
1SAM250000R1008 | MS116-4.0 | 2.50 … 4.0 |
1SAM250000R1009 | MS116-6.3 | 4.0 … 6.30 |
1SAM250000R1010 | MS116-10 | 6.30 … 10.0 |
1SAM250000R1012 | MS116-12 | 8.0 ... 12.0 |
1SAM250000R1011 | MS116-16 | 10.0 ... 16.0 |
1SAM250000R1013 | MS116-20 | 16.0 ... 20.0 |
1SAM250000R1014 | MS116-25 | 20.0 ... 25.0 |
1SAM250000R1015 | MS116-32 | 25.0 ... 32.0 |
1SAM250005R1001 | MS116-0.16-HKF1-11 | 0.10 ... 0.16 |
1SAM250005R1002 | MS116-0.25-HKF1-11 | 0.16 ... 0.25 |
1SAM250005R1003 | MS116-0.4-HKF1-11 | 0.25 ... 0.40 |
1SAM250005R1004 | MS116-0.63-HKF1-11 | 0.40 ... 0.63 |
1SAM250005R1005 | MS116-1.0-HKF1-11 | 0.63 ... 1.00 |
1SAM250005R1006 | MS116-1.6-HKF1-11 | 1.00 ... 1.60 |
1SAM250005R1007 | MS116-2.5-HKF1-11 | 1.60 ... 2.50 |
1SAM250005R1008 | MS116-4.0-HKF1-11 | 2.50 ... 4.00 |
1SAM250005R1009 | MS116-6.3-HKF1-11 | 4.00 ... 6.30 |
1SAM250005R1010 | MS116-10.0-HKF1-11 | 6.30 ... 10.0 |
1SAM250005R1012 | MS116-12.0-HKF1-11 | 8.00 ... 12.0 |
1SAM250005R1011 | MS116-16.0-HKF1-11 | 10.0 ... 16.0 |
1SAM250005R1013 | MS116-20-HKF1-11 | 16.0 ... 20.0 |
1SAM250005R1014 | MS116-25-HKF1-11 | 20.0 ... 25.0 |
1SAM250005R1015 | MS116-32-HKF1-11 | 25.0 ... 32.0 |
Enlaces de interés
Dirección:
Carrera 47 #141-50
Prado Pinzón
Teléfono:
(601) 258 6674 - (601) 365 3587
Móvil:
+57 310 210 1077
Correo electrónico:
Dirección:
Carrera 47 #141-50 Prado Pinzón
Teléfono:
4838371-6154798
Móvil:
+57 3102101077
Correo electrónico:
Todos los derechos reservados | IMSEL | Politica de tratamiento de datos - Diseño y desarrollo por BlueCaribu